L’Organisation internationale de normalisation est un réseau de 174 organismes nationaux de normalisation.
Les membres de l’ISO sont les organisations de normalisation leaders dans leur pays, à raison d’un membre par pays. Chaque membre représente l’ISO dans son propre pays.
À chacune des trois catégories de membres correspond un niveau différent d’accès et d’influence. Ainsi, chacun y a sa place, tout en tenant compte des besoins et des capacités des différents membres.
Membres à part entière (comités membres)
- Ils influent sur l’élaboration des normes ISO et sur la stratégie de l’ISO par leur participation et leur vote dans le cadre des réunions techniques et politiques de l’ISO.
- Ils vendent et adoptent les normes ISO dans leur pays.
Membres correspondants
- Ils assistent aux réunions techniques et politiques de l’ISO en qualité d’observateurs.
- Ils vendent et adoptent les normes ISO dans leur pays / sur leur territoire.
Membres abonnés
- Ils se tiennent informés des travaux de l’ISO mais ne peuvent y participer.
- Ils ne peuvent ni vendre les normes ISO ni les adopter sur le plan national.
Les membres de l’ISO dans le monde
Vous représentez un membres de l’ISO ? Ouvrir une session
| Pays/Territoire | Sigle | Catégorie de membre | Participation TC | Participation PDC |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | QS | Comité membre | 39 | 3 |
| Portugal | IPQ | Comité membre | 490 | 3 |
| Roumanie | ASRO | Comité membre | 714 | 3 |
| Royaume-Uni | BSI | Comité membre | 768 | 3 |
| Sénégal | ASN | Comité membre | 37 | 3 |
| Singapour | SSC | Comité membre | 174 | 3 |
| Soudan | SSMO | Comité membre | 39 | 3 |
| Haïti | BHN | Comité membre | 17 | 3 |
| Seychelles | SBS | Membre correspondant | 21 | 3 |
| Gabon | AGANOR | Comité membre | 23 | 3 |
| Bhoutan | BSB | Membre correspondant | 21 | 2 |
| Sri Lanka | SLSI | Comité membre | 229 | 3 |
| Monaco | AMNOR | Comité membre | 12 | 0 |
| Suède | SIS | Comité membre | 583 | 3 |
| Suisse | SNV | Comité membre | 592 | 3 |
| Slovaquie | UNMS SR | Comité membre | 468 | 2 |
| République arabe syrienne | SASMO | Comité membre | 26 | 0 |
| Tanzanie, République-Unie de | TBS | Comité membre | 185 | 3 |
| Tchèque, République | UNMZ | Comité membre | 738 | 3 |
| Thaïlande | TISI | Comité membre | 310 | 3 |
| Togo | ATN | Membre correspondant | 9 | 2 |
| Trinité-et-Tobago | TTBS | Comité membre | 85 | 3 |
| Macédoine du Nord | ISRSM | Comité membre | 33 | 2 |
| Tunisie | INNORPI | Comité membre | 173 | 3 |
| Turkménistan | MSST | Membre correspondant | 5 | 2 |
| Türkiye | TSE | Comité membre | 401 | 3 |
| Ukraine | SE UkrNDNC | Comité membre | 376 | 3 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | SKNBS | Comité membre | 6 | 2 |
| Russie, Fédération de | GOST R | Comité membre | 723 | 3 |
| Uruguay | UNIT | Comité membre | 78 | 3 |
| États-Unis | ANSI | Comité membre | 573 | 3 |
| Viet Nam | STAMEQ | Comité membre | 99 | 3 |
| Yémen | YSMO | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Serbie | ISS | Comité membre | 475 | 3 |
| Zambie | ZABS | Comité membre | 23 | 3 |
| Venezuela, République bolivarienne du | SENCAMER | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Somalie | SoBS | Membre correspondant | 9 | 2 |
| Soudan du Sud | SSNBS | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Macao, Région administrative spéciale de Chine | CPTTM | Membre correspondant | 13 | 2 |
| Slovénie | SIST | Comité membre | 126 | 3 |
| Monténégro | ISME | Comité membre | 73 | 2 |
| Tadjikistan | TAJIKSTANDARD | Membre correspondant | 10 | 1 |
| Palestine, État de | PSI | Membre correspondant | 16 | 3 |
| Lao, République démocratique populaire | DOSM | Membre correspondant | 5 | 1 |
| Sao Tomé-et-Principe | SENAPIQ STP | Membre abonné | 0 | 0 |
| Niger | ANMC | Membre correspondant | 5 | 2 |
| Gambie | TGSB | Membre correspondant | 4 | 3 |
| Mauritanie | ONANOR | Membre correspondant | 11 | 2 |
| Sierra Leone | SLSB | Membre correspondant | 7 | 2 |
| Angola | INIQ | Membre correspondant | 6 | 2 |
| Djibouti | ADN | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Afghanistan | ANSA | Comité membre | 5 | 1 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | SVGBS | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Rwanda | RSB | Comité membre | 99 | 3 |
| Érythrée | ESI | Membre correspondant | 4 | 1 |
| Suriname | SSB | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Afrique du Sud | SABS | Comité membre | 438 | 3 |
| Arménie | ARMSTANDARD | Comité membre | 63 | 3 |
| Albanie | DPS | Membre correspondant | 3 | 3 |
| Algérie | IANOR | Comité membre | 74 | 3 |
| Allemagne | DIN | Comité membre | 768 | 3 |
| Arabie saoudite | SASO | Comité membre | 366 | 3 |
| Argentine | IRAM | Comité membre | 400 | 3 |
| Australie | SA | Comité membre | 403 | 3 |
| Autriche | ASI | Comité membre | 585 | 3 |
| Bahreïn | BTMD | Comité membre | 48 | 3 |
| Bangladesh | BSTI | Comité membre | 86 | 2 |
| Antigua-et-Barbuda | ABBS | Membre abonné | 0 | 0 |
| Barbade | BNSI | Comité membre | 27 | 3 |
| Bélarus | BELST | Comité membre | 182 | 3 |
| Belgique | NBN | Comité membre | 563 | 2 |
| Bolivie, l'État plurinational de la | IBNORCA | Comité membre | 40 | 3 |
| Namibie | NSI | Comité membre | 33 | 3 |
| Dominicaine, République | INDOCAL | Comité membre | 31 | 3 |
| Brésil | ABNT | Comité membre | 358 | 3 |
| Brunei | PSABD | Membre correspondant | 6 | 3 |
| Burundi | BBN | Comité membre | 30 | 3 |
| Salvador | OSN | Comité membre | 21 | 3 |
| Bulgarie | BDS | Comité membre | 354 | 3 |
| Bosnie-Herzégovine | ISBIH | Comité membre | 99 | 3 |
| Honduras | OHN | Membre correspondant | 9 | 2 |
| Guatemala | COGUANOR | Comité membre | 12 | 3 |
| Canada | SCC | Comité membre | 306 | 3 |
| Cameroun | ANOR | Comité membre | 46 | 3 |
| Zimbabwe | SAZ | Comité membre | 70 | 3 |
| Chili | INN | Comité membre | 164 | 3 |
| Belize | BZBS | Membre abonné | 0 | 1 |
| Chine | SAC | Comité membre | 780 | 3 |
| Chypre | CYS | Comité membre | 138 | 2 |
| Bénin | ANM | Comité membre | 14 | 2 |
| Colombie | ICONTEC | Comité membre | 181 | 3 |
| Corée, République populaire démocratique de | CSK | Comité membre | 93 | 2 |
| Iraq | COSQC | Comité membre | 52 | 3 |
| Corée, République de | KATS | Comité membre | 745 | 3 |
| Costa Rica | INTECO | Comité membre | 64 | 3 |
| Ouganda | UNBS | Comité membre | 140 | 3 |
| Ouzbékistan | O'ZTTSA | Comité membre | 257 | 3 |
| Côte d'Ivoire | CODINORM | Comité membre | 79 | 3 |
| Croatie | HZN | Comité membre | 204 | 3 |
| Lesotho | LSI | Membre correspondant | 2 | 3 |
| Cuba | NC | Comité membre | 189 | 3 |
| Congo, République démocratique | OCC | Comité membre | 77 | 3 |
| Azerbaïdjan | AZSTAND | Comité membre | 64 | 3 |
| Danemark | DS | Comité membre | 389 | 3 |
| Égypte | EOS | Comité membre | 380 | 3 |
| Émirats arabes unis | MoIAT-STR | Comité membre | 91 | 3 |
| Burkina | ABNORM | Comité membre | 14 | 1 |
| Équateur | INEN | Comité membre | 67 | 3 |
| Espagne | UNE | Comité membre | 695 | 3 |
| Estonie | EVS | Comité membre | 109 | 1 |
| Éthiopie | IES | Comité membre | 120 | 3 |
| Finlande | SFS | Comité membre | 637 | 3 |
| France | AFNOR | Comité membre | 769 | 3 |
| Fidji | DNTMS | Comité membre | 9 | 3 |
| Ghana | GSA | Comité membre | 72 | 3 |
| Botswana | BOBS | Comité membre | 39 | 3 |
| Bahamas | BBSQ | Comité membre | 8 | 3 |
| Grèce | NQIS ELOT | Comité membre | 225 | 3 |
| Hong Kong, Région administrative spéciale de Chine | ITCHKSAR | Membre correspondant | 170 | 2 |
| Luxembourg | ILNAS | Comité membre | 150 | 3 |
| Hongrie | MSZT | Comité membre | 525 | 3 |
| Islande | IST | Comité membre | 145 | 3 |
| Inde | BIS | Comité membre | 714 | 3 |
| Indonésie | BSN | Comité membre | 301 | 3 |
| Iran, République islamique d' | INSO | Comité membre | 746 | 3 |
| Irlande | NSAI | Comité membre | 364 | 3 |
| Eswatini | SWASA | Membre correspondant | 15 | 3 |
| Israël | SII | Comité membre | 286 | 3 |
| Italie | UNI | Comité membre | 726 | 3 |
| Jamaïque | BSJ | Comité membre | 32 | 3 |
| Grenade | GDBS | Membre abonné | 0 | 0 |
| Japon | JISC | Comité membre | 739 | 3 |
| Sainte-Lucie | SLBS | Comité membre | 19 | 3 |
| Jordanie | JSMO | Comité membre | 80 | 3 |
| Kazakhstan | CTRM | Comité membre | 152 | 3 |
| Kenya | KEBS | Comité membre | 274 | 3 |
| Guyana | GNBS | Membre correspondant | 5 | 1 |
| Koweït | KOWSMD | Comité membre | 26 | 2 |
| Liban | LIBNOR | Comité membre | 36 | 3 |
| Tchad | ATNOR | Membre correspondant | 7 | 2 |
| Vanuatu | VBS | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Kirghizistan | KYRGYZST | Membre correspondant | 10 | 1 |
| Lettonie | LVS | Comité membre | 28 | 3 |
| Libye | LNCSM | Comité membre | 5 | 1 |
| Lituanie | LST | Comité membre | 66 | 3 |
| Cambodge | ISC | Membre correspondant | 17 | 1 |
| Paraguay | INTN | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Malaisie | DSM | Comité membre | 314 | 3 |
| Mali | AMANORM | Comité membre | 26 | 3 |
| Malawi | MBS | Comité membre | 22 | 3 |
| Malte | MCCAA | Comité membre | 60 | 3 |
| Maroc | IMANOR | Comité membre | 116 | 3 |
| Moldova , République de | ISM | Membre correspondant | 36 | 3 |
| Maurice | MSB | Comité membre | 55 | 3 |
| Géorgie | GEOSTM | Membre correspondant | 9 | 2 |
| Mexique | DGN | Comité membre | 153 | 3 |
| Nicaragua | CNNC | Membre correspondant | 0 | 2 |
| Mongolie | MASM | Comité membre | 261 | 3 |
| Madagascar | BNM | Membre correspondant | 6 | 1 |
| Mozambique | INNOQ | Membre correspondant | 9 | 3 |
| Nigéria | SON | Comité membre | 131 | 3 |
| Népal | NBSM | Comité membre | 17 | 3 |
| Dominique | DBOS | Membre correspondant | 7 | 3 |
| Norvège | SN | Comité membre | 355 | 3 |
| Myanmar | DRI | Membre correspondant | 9 | 3 |
| Nouvelle-Zélande | NZSO | Comité membre | 221 | 3 |
| Oman | DGSM | Comité membre | 29 | 3 |
| Pakistan | PSQCA | Comité membre | 219 | 3 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | NISIT | Membre correspondant | 4 | 1 |
| Pays-Bas | NEN | Comité membre | 667 | 3 |
| Panama | DGNTI | Comité membre | 77 | 3 |
| Pérou | INACAL | Comité membre | 76 | 3 |
| Philippines | BPS | Comité membre | 178 | 3 |
| Pologne | PKN | Comité membre | 666 | 3 |
Le statut de membre de l’ISO vous intéresse ?
Les individus ou les entreprises ne peuvent pas adhérer à l’ISO en qualité de membre, mais ils sont nombreux à contribuer grandement aux travaux de normalisation de la communauté ISO.
Découvrez comment vous pouvez participer, ou contactez le membre de l’ISO dans votre pays !